Skip To Main Content

Colgate University Athletics

2026-27 Men's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (3-9, 2-2)

Overall Team Statistics
Statistic Colgate Opponents
Shots
Goals-Shots 27-265 36-388
Goals Per Game 2.3 3.0
Shot Percentage .102 .093
Shots Per Game 22.1 32.3
Assists 43 63
Saves 352 238
Power Plays
Goals-Opportunities 3-42 11-46
Conversion Percentage .071 .239
Goal Breakdown
Total 27 36
Power Play 3 11
Short Handed 2 3
Empty Net 0 3
Unassisted 1 1
Overtime 1 2
Hat Tricks 2 0
Penalties
Total 61 55
Minutes 141 110
Per Game 5.1 4.6
Minutes Per Game 11.8 9.2
Minor 58 55
Major 1 0
10 Minute Misconduct 1 0
Game Misconduct 1 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 357-344 344-357
Percentage .509 .491

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
23 Öhman, Tobias 12 6 7 13 21 .286 +7 0 0 3 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 3
13 Nagel, Max 12 8 4 12 26 .308 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1-2 1 0 0 4
26 Niedermayer, Joshua 12 1 7 8 25 .040 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 15
24 Schneider, Jake 12 4 2 6 18 .222 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4-8 4 0 0 7
20 Wainwright, Easton 12 2 4 6 18 .111 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 8
4 Dubey, Brandt 10 1 3 4 14 .071 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
14 Brandt, Jack 12 1 2 3 8 .125 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 6
19 Spinale, Ryan 12 0 3 3 14 .000 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 8-16 8 0 0 6
25 Doucette, Tyson 8 1 1 2 6 .167 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
12 Lyne, Sam 9 1 1 2 3 .333 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
9 Norlin, Isaiah 12 1 1 2 28 .036 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8
10 Dadiè, Simone 12 0 2 2 13 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 7
28 Malboeuf, Luke 11 0 2 2 7 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 3-17 1 1 1 9
29 Patella, Davide 7 1 0 1 9 .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 3
2 Larioza, Nate 8 0 1 1 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 4
27 Merner, Brett 12 0 1 1 13 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 16
15 Pakulak, Luke 12 0 1 1 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 9
8 Shcherbyna, Luka 8 0 1 1 5 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
22 Byrd-Leitner, Porter 5 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
37 Dyck, Reid 12 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Fernandez, Antonio 11 0 0 0 10 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 12
7 Kim, Kyle 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
35 Olson, Jack 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Rexine, Niko 2 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
16 Sullivan, Ryan 6 0 0 0 10 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 7-22 6 0 1 1
18 Zimmerman, Elias 9 0 0 0 3 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 5
TM Team 12 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 12 27 43 70 265 .102 -5 3 2 6 3 0 1 2 1 61-141 58 1 2 143
Opponents 12 36 63 99 388 .093 0 11 3 6 9 0 2 0 1 55-110 55 0 0 147

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
37 Dyck, Reid 12-12 705:28 33 2.81 11 2 0 352 .914 3 9 0 0
35 Olson, Jack 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 12-0 19:34 3 9.20 0 1 3 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
13 Nagel, Max 4 8 2 10 13 .615 +6 2 0 0 2 0 0 2 0 0-0 0 0 0 1
23 Öhman, Tobias 4 3 4 7 7 .429 +8 0 0 2 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
20 Wainwright, Easton 4 1 4 5 7 .143 +7 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
4 Dubey, Brandt 4 1 3 4 9 .111 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
26 Niedermayer, Joshua 4 0 4 4 8 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
24 Schneider, Jake 4 1 1 2 5 .200 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 4
10 Dadiè, Simone 4 0 2 2 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
19 Spinale, Ryan 4 0 2 2 5 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 1
25 Doucette, Tyson 4 1 0 1 4 .250 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
14 Brandt, Jack 4 0 1 1 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 2
27 Merner, Brett 4 0 1 1 4 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
9 Norlin, Isaiah 4 0 1 1 14 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
22 Byrd-Leitner, Porter 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
37 Dyck, Reid 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Fernandez, Antonio 3 0 0 0 2 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
2 Larioza, Nate 2 0 0 0 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
12 Lyne, Sam 4 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
28 Malboeuf, Luke 4 0 0 0 2 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-17 1 1 1 3
35 Olson, Jack 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
15 Pakulak, Luke 4 0 0 0 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 0
29 Patella, Davide 4 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 2
8 Shcherbyna, Luka 2 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
16 Sullivan, Ryan 2 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-18 4 0 1 0
18 Zimmerman, Elias 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 4 15 25 40 98 .153 +38 3 0 3 2 0 0 2 0 31-81 28 1 2 41
Opponents 4 10 18 28 123 .081 -38 5 1 1 2 0 1 0 0 24-48 24 0 0 56

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
37 Dyck, Reid 4-4 233:08 9 2.32 5 0 0 113 .926 2 2 0 0
35 Olson, Jack 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 4-0 07:10 1 8.37 0 1 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Colgate

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 at Stonehill L 1-2 1 1 2 23 .043 3-6 0 1 0 0 0 0 0 11
10/10/26 at Stonehill L 2-4 2 1 3 23 .087 7-14 0 1 0 0 0 0 1 18
10/16/26 New Hampshire L 2-5 2 4 6 19 .105 3-6 0 0 0 0 0 0 0 11
10/17/26 New Hampshire L 0-2 0 0 0 15 .000 1-2 0 0 0 0 0 0 0 10
10/23/26 at Maine L 0-3 0 0 0 24 .000 4-8 0 0 0 0 0 0 0 7
10/24/26 at Maine L 0-3 0 0 0 17 .000 4-8 0 0 0 0 0 0 0 25
10/30/26 UMass Lowell L 3-4 3 5 8 20 .150 5-10 0 0 0 0 0 0 0 8
10/31/26 UMass Lowell W 4-3 4 7 11 26 .154 3-6 0 0 0 1 0 0 0 12
11/06/26 Princeton W 5-2 5 9 14 18 .278 10-20 1 0 0 1 0 1 0 16
11/07/26 Quinnipiac L 3-4 3 6 9 22 .136 4-8 1 0 0 0 0 0 0 12
11/13/26 at Yale W 6-1 6 8 14 29 .207 12-43 1 0 0 1 0 1 0 7
11/14/26 at Brown L 1-3 1 2 3 29 .034 5-10 0 0 0 0 0 0 0 6

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 at Stonehill L 1-2 63:06 2 1.90 29 .935 0 1 0 0 0 0
10/10/26 at Stonehill L 2-4 60:00 4 4.00 26 .867 0 1 0 2 0 0
10/16/26 New Hampshire L 2-5 60:00 6 5.00 27 .818 0 1 0 0 0 1
10/17/26 New Hampshire L 0-2 60:00 3 2.00 30 .909 0 1 0 0 0 1
10/23/26 at Maine L 0-3 60:00 3 3.00 34 .919 0 1 0 1 0 0
10/24/26 at Maine L 0-3 60:00 3 3.00 29 .906 0 1 0 1 0 0
10/30/26 UMass Lowell L 3-4 60:00 4 4.00 34 .895 0 1 0 1 2 0
10/31/26 UMass Lowell W 4-3 61:38 3 2.95 30 .909 1 0 0 1 0 0
11/06/26 Princeton W 5-2 60:00 2 2.00 31 .939 1 0 0 2 0 0
11/07/26 Quinnipiac L 3-4 60:18 4 4.00 33 .892 0 1 0 1 0 0
11/13/26 at Yale W 6-1 60:00 1 1.00 27 .964 1 0 0 1 0 0
11/14/26 at Brown L 1-3 60:00 4 3.00 22 .846 0 1 0 1 1 1

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 Stonehill W 2-1 2 4 6 31 .065 3-6 0 0 0 1 0 0 0 10
10/10/26 Stonehill W 4-2 4 8 12 30 .133 6-12 2 0 0 1 0 0 0 16
10/16/26 at New Hampshire W 5-2 5 7 12 32 .156 4-8 0 0 1 1 0 0 1 9
10/17/26 at New Hampshire W 2-0 2 2 4 32 .063 2-4 0 0 1 1 0 0 0 13
10/23/26 Maine W 3-0 3 6 9 37 .081 7-14 1 0 0 1 0 0 0 12
10/24/26 Maine W 3-0 3 6 9 32 .094 2-4 1 0 0 1 0 0 0 12
10/30/26 at UMass Lowell W 4-3 4 6 10 38 .105 5-10 1 2 0 1 0 0 0 7
10/31/26 at UMass Lowell L 3-4 3 6 9 33 .091 2-4 1 0 0 0 0 0 0 12
11/06/26 at Princeton L 2-5 2 3 5 33 .061 7-14 2 0 0 0 0 0 0 11
11/07/26 at Quinnipiac W 4-3 4 8 12 37 .108 7-14 1 0 0 1 0 0 0 21
11/13/26 Yale L 1-6 1 2 3 28 .036 5-10 1 0 0 0 0 0 0 5
11/14/26 Brown W 3-1 3 5 8 25 .120 5-10 1 1 1 1 0 0 0 19

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 Stonehill W 2-1 63:06 1 .95 22 .957 1 0 0 0 1 0
10/10/26 Stonehill W 4-2 60:00 2 2.00 21 .913 1 0 0 0 1 0
10/16/26 at New Hampshire W 5-2 60:00 2 2.00 17 .895 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at New Hampshire W 2-0 60:00 0 .00 15 1.000 1 0 0 0 0 0
10/23/26 Maine W 3-0 60:00 0 .00 24 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Maine W 3-0 60:00 0 .00 17 1.000 1 0 0 0 0 0
10/30/26 at UMass Lowell W 4-3 60:00 3 3.00 17 .850 1 0 0 0 0 0
10/31/26 at UMass Lowell L 3-4 61:38 4 3.93 22 .846 0 1 0 0 0 0
11/06/26 at Princeton L 2-5 60:00 5 5.00 13 .722 0 1 0 1 0 0
11/07/26 at Quinnipiac W 4-3 60:18 3 3.00 19 .864 1 0 0 1 0 0
11/13/26 Yale L 1-6 60:00 6 6.00 23 .793 0 1 0 1 0 0
11/14/26 Brown W 3-1 60:00 1 1.00 28 .966 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/09/26 at Stonehill L 1/2 1/4 23/31 3-6 / 3-6
10/10/26 at Stonehill L 2/4 1/8 23/30 7-14 / 6-12
10/16/26 New Hampshire L 2/5 4/7 19/32 3-6 / 4-8
10/17/26 New Hampshire L 0/2 0/2 15/32 1-2 / 2-4
10/23/26 at Maine L 0/3 0/6 24/37 4-8 / 7-14
10/24/26 at Maine L 0/3 0/6 17/32 4-8 / 2-4
10/30/26 UMass Lowell L 3/4 5/6 20/38 5-10 / 5-10
10/31/26 UMass Lowell W 4/3 7/6 26/33 3-6 / 2-4
11/06/26 Princeton W 5/2 9/3 18/33 10-20 / 7-14
11/07/26 Quinnipiac L 3/4 6/8 22/37 4-8 / 7-14
11/13/26 at Yale W 6/1 8/2 29/28 12-43 / 5-10
11/14/26 at Brown L 1/3 2/5 29/25 5-10 / 5-10
Colgate 27/36 43/63 265/388 61-141 / 55-110
Opponents 36/27 63/43 388/265 55-110 / 61-141

Game Highs

Colgate Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Princeton (11/06/26); Yale (11/13/26)
GOALS 6 Yale (11/13/26)
ASSISTS 9 Princeton (11/06/26)
SHOTS 29 Yale (11/13/26); Brown (11/14/26)
POWER PLAY GOALS 1 Princeton (11/06/26); Quinnipiac (11/07/26); Yale (11/13/26)
SAVES 34 UMass Lowell (10/30/26); Maine (10/23/26)
PENALTIES 12 Yale (11/13/26)
PENALTY MINUTES 43 Yale (11/13/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 12 New Hampshire (10/16/26); Quinnipiac (11/07/26); Stonehill (10/10/26)
GOALS 5 New Hampshire (10/16/26)
ASSISTS 8 Quinnipiac (11/07/26); Stonehill (10/10/26)
SHOTS 38 UMass Lowell (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 2 Princeton (11/06/26); Stonehill (10/10/26)
SAVES 28 Brown (11/14/26)
PENALTIES 7 Princeton (11/06/26); Quinnipiac (11/07/26); Maine (10/23/26)
PENALTY MINUTES 14 Princeton (11/06/26); Quinnipiac (11/07/26); Maine (10/23/26)

Colgate Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 15 New Hampshire (10/17/26)
SAVES 22 Brown (11/14/26)
PENALTIES 1 New Hampshire (10/17/26)
PENALTY MINUTES 2 New Hampshire (10/17/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 3 Yale (11/13/26)
GOALS 1 Yale (11/13/26)
ASSISTS 2 New Hampshire (10/17/26); Yale (11/13/26)
SHOTS 25 Brown (11/14/26)
SAVES 13 Princeton (11/06/26)
PENALTIES 2 New Hampshire (10/17/26); UMass Lowell (10/31/26); Maine (10/24/26)
PENALTY MINUTES 4 New Hampshire (10/17/26); UMass Lowell (10/31/26); Maine (10/24/26)

Colgate Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 4 Nagel, Max - Princeton (11/06/26)
GOALS 3 Nagel, Max - Princeton (11/06/26); Nagel, Max - Yale (11/13/26)
ASSISTS 2 Ohman, Tobias - UMass Lowell (10/30/26); Nagel, Max - UMass Lowell (10/31/26); Dubey, Brandt - Princeton (11/06/26); Wainwright, Easton - Princeton (11/06/26); Ohman, Tobias - Princeton (11/06/26); Wainwright, Easton - Yale (11/13/26)
SHOTS 4 Niedermayer, Josh - UMass Lowell (10/30/26); Norlin, Isaiah - UMass Lowell (10/31/26); Nagel, Max - UMass Lowell (10/31/26); Norlin, Isaiah - Princeton (11/06/26); Nagel, Max - Princeton (11/06/26); Schneider, Jake - Stonehill (10/10/26); Niedermayer, Josh - Stonehill (10/10/26); Norlin, Isaiah - Maine (10/23/26); Niedermayer, Josh - Maine (10/23/26); Norlin, Isaiah - Yale (11/13/26); Nagel, Max - Brown (11/14/26)
POWER PLAY GOALS 1 Nagel, Max - Princeton (11/06/26); Nagel, Max - Quinnipiac (11/07/26); Wainwright, Easton - Yale (11/13/26)
SAVES 34 Dyck, Reid - UMass Lowell (10/30/26); Dyck, Reid - Maine (10/23/26)
PENALTIES 4 Larioza, Nathan - Stonehill (10/10/26); Sullivan, Ryan - Yale (11/13/26)
PENALTY MINUTES 16 Sullivan, Ryan - Yale (11/13/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Guite, Emile - New Hampshire (10/16/26); Johnson, Ryan - New Hampshire (10/16/26); Ring, Nick - New Hampshire (10/16/26); MacDonald, Jacob - UMass Lowell (10/30/26); Misskey, Nate - UMass Lowell (10/31/26); Vidicek, Markus - Quinnipiac (11/07/26); Marcellus, Mason - Quinnipiac (11/07/26); Verreault, Antonin - Quinnipiac (11/07/26); Pelosi, Chris - Quinnipiac (11/07/26); Grainda, JJ - Stonehill (10/10/26); Renfrew, Billy - Stonehill (10/10/26); Klimpke, Tanner - Maine (10/23/26); Nicholas, Brian - Brown (11/14/26)
GOALS 2 Guite, Emile - New Hampshire (10/16/26); MacDonald, Jacob - UMass Lowell (10/30/26); Vidicek, Markus - Quinnipiac (11/07/26)
ASSISTS 2 Johnson, Ryan - New Hampshire (10/16/26); Ring, Nick - New Hampshire (10/16/26); Marcellus, Mason - Quinnipiac (11/07/26); Verreault, Antonin - Quinnipiac (11/07/26); Pelosi, Chris - Quinnipiac (11/07/26)
SHOTS 7 Ring, Nick - New Hampshire (10/17/26)
POWER PLAY GOALS 1 MacDonald, Jacob - UMass Lowell (10/30/26); MacDonald, Jacob - UMass Lowell (10/31/26); Green, Malcolm - Princeton (11/06/26); Kingwell, Shaan - Princeton (11/06/26); Vidicek, Markus - Quinnipiac (11/07/26); Murphy, Pat - Stonehill (10/10/26); Rafalski, Matthew - Stonehill (10/10/26); Klimpke, Tanner - Maine (10/23/26); Parks, Lee - Maine (10/24/26); O'Leary, Kyle - Yale (11/13/26); Tighe, Brendan - Brown (11/14/26)
SAVES 28 Pulver, Eli - Brown (11/14/26)
PENALTIES 3 Karnish, Joshua - Princeton (11/06/26)
PENALTY MINUTES 6 Karnish, Joshua - Princeton (11/06/26)