Skip To Main Content

Colgate University Athletics

2026 Field Hockey Cumulative Statistics

Team (6-9, 2-4)

Overall Team Statistics
Statistic Colgate Opponents
Shots
Goals 31 28
Goals Per Game 2.07 1.87
Shots 233 187
Shots Per Game 15.5 12.5
Shots Percentage 0.133 0.150
Shots On Goal 144-233 109-187
Shots On Goal Percentage 0.618 0.583
Penalties
Green Cards 12 24
Yellow Cards 8 12
Red Cards 0 0
Miscellaneous
Assists 33 34
Saves 82 113
Fouls 437 495
Penalty Corners 148 104
Penalty Strokes: Goals-Attempts 4-7 1-2

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% GC-YC-RC GW PG-PA DS
8 Willis, Morgan 15 15 765 10 4 24 94 0.106 60 0.638 0-2-0 1 0-0 0
15 Widdowson, Lauren 15 14 741 6 6 18 15 0.400 10 0.667 0-2-0 0 3-4 0
29 Poliafico, Ava 14 14 658 5 1 11 17 0.294 11 0.647 1-1-0 1 1-2 0
2 Milia, Olivia 15 12 655 4 2 10 46 0.087 25 0.543 0-0-0 2 0-0 1
5 Cronk, Aiden 15 11 704 0 8 8 4 0.000 4 1.000 4-1-0 0 0-0 0
22 Rotteveel, Caroline 15 1 401 1 2 4 6 0.167 4 0.667 1-0-0 0 0-0 0
9 Cho, Minah 6 5 210 1 1 3 8 0.125 2 0.250 0-0-0 0 0-0 0
25 Rogers, Liza 15 10 712 1 1 3 13 0.077 7 0.538 0-0-0 0 0-0 0
6 Rohlfing, Maddie 15 14 673 0 3 3 4 0.000 4 1.000 1-0-0 0 0-0 0
7 Troth, Alli 11 1 291 1 1 3 9 0.111 5 0.556 0-0-0 0 0-0 0
27 Welusz, Kyleigh 15 14 777 1 1 3 9 0.111 6 0.667 0-1-0 0 0-0 0
20 Bikhazi-Green, Elicia 13 0 235 0 2 2 2 0.000 1 0.500 1-0-0 0 0-0 0
13 Shushansky, Emma 3 0 11 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0-0 0 0-0 0
10 Lake, Annie 15 15 934 0 1 1 1 0.000 1 1.000 0-0-0 0 0-1 4
96 Buck, Marissa 10 3 358 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
88 Glinn, Kennedy 14 12 709 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
4 Lochhead, Georgia 15 6 457 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0-0 0 0-0 0
11 Rehak, Macy 15 15 673 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
19 Rose, Kate 10 3 375 0 0 0 2 0.000 2 1.000 0-0-0 0 0-0 0
16 Santarelli, Augusta 15 0 279 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0-0 0 0-0 0
Total 15 - 10618 31 33 95 233 0.133 144 0.618 12-8-0 4 4-7 5
Opponent 15 - 10938 27 34 88 187 0.144 109 0.583 24-12-0 7 1-2 5

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO SF
96 Buck, Marissa 10 3 330:00 14 2.55 25 0.641 1 3 0 0 41
88 Glinn, Kennedy 14 12 618:49 13 1.26 52 0.800 5 6 0 2 65
Total 15 - 948:49 27 1.71 77 0.740 6 9 0 4 106
Opponents 15 - 916:29 29 1.90 108 0.788 3 142

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% GC-YC-RC GW PG-PA DS
15 Widdowson, Lauren 6 5 345 3 1 7 5 0.600 5 1.000 0-1-0 0 2-3 0
8 Willis, Morgan 6 6 334 3 1 7 37 0.081 22 0.595 0-1-0 0 0-0 0
2 Milia, Olivia 6 5 240 2 1 5 16 0.125 10 0.625 0-0-0 1 0-0 0
29 Poliafico, Ava 6 6 306 2 0 4 6 0.333 5 0.833 0-0-0 1 1-1 0
20 Bikhazi-Green, Elicia 6 0 96 0 2 2 0 0.000 0 0.000 1-0-0 0 0-0 0
5 Cronk, Aiden 6 6 289 0 1 1 0 0.000 0 0.000 1-0-0 0 0-0 0
25 Rogers, Liza 6 2 299 0 1 1 4 0.000 2 0.500 0-0-0 0 0-0 0
22 Rotteveel, Caroline 6 0 165 0 1 1 1 0.000 1 1.000 1-0-0 0 0-0 0
7 Troth, Alli 6 0 132 0 1 1 1 0.000 1 1.000 0-0-0 0 0-0 0
96 Buck, Marissa 2 0 60 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
9 Cho, Minah 1 1 36 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0-0 0 0-0 0
88 Glinn, Kennedy 6 6 390 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
10 Lake, Annie 6 6 380 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 2
4 Lochhead, Georgia 6 4 126 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
11 Rehak, Macy 6 6 274 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
6 Rohlfing, Maddie 6 6 332 0 0 0 3 0.000 3 1.000 0-0-0 0 0-0 0
19 Rose, Kate 2 1 115 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0-0 0 0-0 0
16 Santarelli, Augusta 6 0 104 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
27 Welusz, Kyleigh 6 6 324 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0-0 0 0-0 0
Total 6 - 4347 10 9 29 77 0.130 51 0.662 12-8-0 2 3-4 2
Opponent 6 - 4449 10 15 35 76 0.132 41 0.539 24-12-0 3 0-0 1

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO SF
96 Buck, Marissa 2 0 60:00 4 4.00 7 0.636 0 1 0 0 11
88 Glinn, Kennedy 6 6 330:00 6 1.09 22 0.786 2 3 0 1 28
Total 6 - 390:00 10 1.54 29 0.744 2 4 0 2 39
Opponents 6 - 372:40 8 1.29 40 0.833 2 48

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
8/28/2026 vs New Haven W 5-0 (1-0, 0-0) 0-0 310 Caroline Rotteveel (0) (Ava Poliafico)
Ava Poliafico (0) (Aiden Cronk)
Minah Cho (0) (Morgan Willis)
Ava Poliafico (0) (Minah Cho , Caroline Rotteveel)
Emma Shushansky (0) (Lauren Widdowson)
8/30/2026 vs Rider W 4-1 (2-0, 0-0) 0-0 348 Morgan Willis (0)
Olivia Milia (0) (Morgan Willis)
Kyleigh Welusz (0) (Aiden Cronk , Annie Lake)
Morgan Willis (0)
9/4/2026 vs UAlbany L 2-4 (2-2, 0-0) 0-0 231 Morgan Willis (0) (Aiden Cronk , Maddie Rohlfing)
Morgan Willis (0) (Lauren Widdowson , Kyleigh Welusz)
9/6/2026 vs La Salle T 2-2 (2-1, 0-0) 0-0 372 Morgan Willis (0) (Olivia Milia)
Morgan Willis (0) (Aiden Cronk , Lauren Widdowson)
9/11/2026 at Lock Haven L 2-3 (3-2) 303 Alli Troth (0) (Lauren Widdowson)
Lauren Widdowson (0) (Maddie Rohlfing)
9/18/2026 vs Lafayette L 0-2 (3-3, 0-1) 0-1 71
9/20/2026 vs Rutgers L 1-3 (3-3, 0-1) 0-1 251 Lauren Widdowson (0) (Aiden Cronk , Morgan Willis)
9/26/2026 at Lehigh W 4-0 (4-4, 1-1) 1-1 107 Ava Poliafico (0)
Lauren Widdowson (0) (Alli Troth , Morgan Willis)
Morgan Willis (0) (Elicia Bikhazi-Green)
Olivia Milia (0) (Elicia Bikhazi-Green)
10/4/2026 vs Cornell L 2-3 (4-5, 1-1) 1-1 0 Morgan Willis (0) (Aiden Cronk , Lauren Widdowson)
Ava Poliafico (0)
10/10/2026 at American L 1-4 (4-6, 1-2) 1-2 250 Lauren Widdowson (0)
10/11/2026 at Georgetown L 0-1 (4-7) 0
10/16/2026 vs Bucknell L 1-2 (4-7, 1-2) 1-2 294 Ava Poliafico (0) (Olivia Milia)
10/23/2026 at Boston U. L 1-2 (4-9, 1-4) 1-4 189 Morgan Willis (9) (Elizabeth Rogers)
10/25/2026 at Stonehill W 3-0 (5-9) 367 Olivia Milia (0)
Elizabeth Rogers (0) (Aiden Cronk , Maddie Rohlfing)
Lauren Widdowson (0)
10/31/2026 vs Holy Cross W 3-1 (6-9, 2-4) 2-4 541 Lauren Widdowson (0)
Olivia Milia (0) (Caroline Rotteveel)
Morgan Willis (0) (Aiden Cronk , Lauren Widdowson)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% GC-YC-RC GW PK-ATT Min DS
8/28/2026 vs New Haven 5-0 5 6 16 32 0.156 18 0.563 1-0-0 1 0-0 661 0
8/30/2026 vs Rider 4-1 4 3 11 23 0.174 18 0.783 0-2-0 1 0-2 695 0
9/4/2026 vs UAlbany 2-4 2 4 8 8 0.250 6 0.750 1-1-0 0 0-0 667 2
9/6/2026 vs La Salle 2-2 2 3 7 28 0.071 16 0.571 0-1-0 0 0-0 875 0
9/11/2026 at Lock Haven 2-3 2 2 6 13 0.154 9 0.692 1-0-0 0 0-0 675 0
9/18/2026 vs Lafayette 0-2 0 0 0 5 0.000 2 0.400 0-0-0 0 0-0 709 0
9/20/2026 vs Rutgers 1-3 1 2 4 8 0.125 6 0.750 0-0-0 0 0-0 681 1
9/26/2026 at Lehigh 4-0 4 4 12 21 0.190 15 0.714 2-0-0 1 1-1 660 1
10/4/2026 vs Cornell 2-3 2 2 6 4 0.500 4 1.000 1-1-0 0 0-0 625 0
10/10/2026 at American 1-4 1 0 2 7 0.143 7 1.000 1-0-0 0 1-1 670 0
10/11/2026 at Georgetown 0-1 0 0 0 8 0.000 5 0.625 1-1-0 0 0-0 704 0
10/16/2026 vs Bucknell 1-2 1 1 3 23 0.043 14 0.609 2-2-0 0 0-0 974 0
10/23/2026 at Boston U. 1-2 1 1 3 9 0.111 5 0.556 0-0-0 0 0-1 663 1
10/25/2026 at Stonehill 3-0 3 2 8 32 0.094 11 0.344 2-0-0 1 1-1 688 0
10/31/2026 vs Holy Cross 3-1 3 3 9 12 0.250 8 0.667 0-0-0 1 1-1 671 0
Total 31-28 31 33 95 233 0.133 144 0.618 12-8-0 5 4-7 10618 5
Opponent - 27 34 88 187 0.144 109 0.583 24-12-0 9 - 10938 5

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
8/28/2026 New Haven 5-0 60:00 0 0.00 1 1.000 1 0 0 1 1
8/30/2026 Rider 4-1 60:00 1 0.50 5 0.833 1 0 0 0 6
9/4/2026 UAlbany 2-4 60:00 4 1.67 4 0.500 0 1 0 0 8
9/6/2026 La Salle 2-2 75:00 2 1.65 5 0.714 0 0 1 0 7
9/11/2026 Lock Haven 2-3 60:00 3 1.90 8 0.727 0 1 0 0 13
9/18/2026 Lafayette 0-2 60:00 2 1.92 8 0.800 0 1 0 0 10
9/20/2026 Rutgers 1-3 60:00 3 2.07 6 0.667 0 1 0 0 9
9/26/2026 Lehigh 4-0 60:00 0 1.82 1 1.000 1 0 0 1 1
10/4/2026 Cornell 2-3 60:00 3 1.95 11 0.786 0 1 0 0 14
10/10/2026 American 1-4 60:00 4 2.15 4 0.500 0 1 0 0 8
10/11/2026 Georgetown 0-1 63:49 1 2.03 3 0.750 0 1 0 0 4
10/16/2026 Bucknell 1-2 90:00 1 1.87 5 0.833 0 1 0 1 6
10/23/2026 Boston U. 1-2 60:00 2 1.88 5 0.714 0 1 0 0 7
10/25/2026 Stonehill 3-0 60:00 0 1.76 5 1.000 1 0 0 1 5
10/31/2026 Holy Cross 3-1 60:00 1 1.71 6 0.857 1 0 0 0 7
Totals - 948 27 1.71 77 0.740 5 9 1 4 106
Opponent - 933:49 31 1.99 109 0.779 9 5 1 3 144

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% GC-YC-RC GW PK-ATT Min DS
8/28/2026 New Haven 0-5 0 0 0 3 0.000 1 0.333 1-0-0 0 0-0 659 1
8/30/2026 Rider 1-4 1 2 4 7 0.143 6 0.857 3-1-0 0 0-0 718 0
9/4/2026 UAlbany 4-2 4 5 13 19 0.211 10 0.526 1-1-0 1 0-0 734 0
9/6/2026 La Salle 2-2 2 2 6 8 0.250 7 0.875 1-0-0 0 0-0 920 1
9/11/2026 Lock Haven 3-2 3 2 8 14 0.214 11 0.786 3-1-0 1 1-1 617 1
9/18/2026 Lafayette 2-0 2 4 8 21 0.095 10 0.476 0-0-0 1 0-0 694 0
9/20/2026 Rutgers 3-1 3 3 9 19 0.158 10 0.526 1-2-0 1 0-0 703 0
9/26/2026 Lehigh 0-4 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0-0-0 0 0-0 660 0
10/4/2026 Cornell 3-2 3 4 10 19 0.158 14 0.737 2-1-0 1 0-0 642 0
10/10/2026 American 4-1 4 6 14 16 0.250 8 0.500 3-0-0 1 0-0 690 0
10/11/2026 Georgetown 1-0 1 1 3 13 0.077 4 0.308 3-3-0 1 0-0 704 0
10/16/2026 Bucknell 2-1 1 2 4 9 0.111 6 0.667 2-2-0 1 0-0 1024 1
10/23/2026 Boston U. 2-1 2 3 7 16 0.125 8 0.500 2-0-0 1 0-0 664 0
10/25/2026 Stonehill 0-3 0 0 0 9 0.000 5 0.556 0-1-0 0 0-1 792 1
10/31/2026 Holy Cross 1-3 1 0 2 11 0.091 7 0.636 2-0-0 0 0-0 717 0
Total 28-31 27 34 88 187 0.144 109 0.583 24-12-0 9 1-2 10938 5
Colgate - 31 33 95 233 0.133 144 0.618 12-8-0 5 - 10618 5

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
8/28/2026 New Haven 0-5 60:00 5 5.00 12 0.706 0 1 0 0 17
8/30/2026 Rider 1-4 60:00 4 4.50 14 0.778 0 1 0 0 18
9/4/2026 UAlbany 4-2 60:00 2 3.67 4 0.667 1 0 0 0 6
9/6/2026 La Salle 2-2 60:00 2 3.25 13 0.867 0 0 1 0 15
9/11/2026 Lock Haven 3-2 60:00 2 3.00 7 0.778 1 0 0 0 13
9/18/2026 Lafayette 2-0 60:00 0 2.50 2 1.000 1 0 0 1 2
9/20/2026 Rutgers 3-1 60:00 1 2.29 5 0.833 1 0 0 0 6
9/26/2026 Lehigh 0-4 60:00 4 2.50 11 0.733 0 1 0 0 15
10/4/2026 Cornell 3-2 60:00 2 2.44 2 0.500 1 0 0 0 4
10/10/2026 American 4-1 60:00 1 2.30 6 0.857 1 0 0 0 7
10/11/2026 Georgetown 1-0 63:49 0 2.08 5 1.000 1 0 0 1 5
10/16/2026 Bucknell 2-1 90:00 1 1.91 12 0.923 1 0 0 1 13
10/23/2026 Boston U. 2-1 60:00 1 1.84 4 0.800 1 0 0 0 5
10/25/2026 Stonehill 0-3 60:00 3 1.92 7 0.700 0 1 0 0 10
10/31/2026 Holy Cross 1-3 60:00 3 1.99 5 0.625 0 1 0 0 8
Totals - 933 31 1.99 109 0.779 9 5 1 3 144
Colgate - 948:49 27 1.71 77 0.740 5 9 1 4 106

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners GC YC RC
8/28/2026 vs New Haven 5-0 5/0 6/0 32/3 18/1 15/1 1/1 0/0 0/0
8/30/2026 vs Rider 4-1 4/1 3/2 23/7 18/6 11/7 0/3 2/1 0/0
9/4/2026 vs UAlbany 2-4 2/4 4/5 8/19 6/10 5/11 1/1 1/1 0/0
9/6/2026 vs La Salle 2-2 2/2 3/2 28/8 16/7 18/6 0/1 1/0 0/0
9/11/2026 at Lock Haven 2-3 2/3 2/2 13/14 9/11 14/9 1/3 0/1 0/0
9/18/2026 vs Lafayette 0-2 0/2 0/4 5/21 2/10 5/6 0/0 0/0 0/0
9/20/2026 vs Rutgers 1-3 1/3 2/3 8/19 6/10 8/8 0/1 0/2 0/0
9/26/2026 at Lehigh 4-0 4/0 4/0 21/3 15/2 11/2 2/0 0/0 0/0
10/4/2026 vs Cornell 2-3 2/3 2/4 4/19 4/14 4/6 1/2 1/1 0/0
10/10/2026 at American 1-4 1/4 0/6 7/16 7/8 4/15 1/3 0/0 0/0
10/11/2026 at Georgetown 0-1 0/1 0/1 8/13 5/4 7/5 1/3 1/3 0/0
10/16/2026 vs Bucknell 1-2 1/1 1/2 23/9 14/6 18/7 2/2 2/2 0/0
10/23/2026 at Boston U. 1-2 1/2 1/3 9/16 5/8 4/7 0/2 0/0 0/0
10/25/2026 at Stonehill 3-0 3/0 2/0 32/9 11/5 15/7 2/0 0/1 0/0
10/31/2026 vs Holy Cross 3-1 3/1 3/0 12/11 8/7 9/7 0/2 0/0 0/0
Totals 31/27 33/34 233/187 144/109 148/104 12/24 8/12 0/0

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 16 New Haven (8/28/2026)
GOALS 5 New Haven (8/28/2026)
ASSISTS 6 New Haven (8/28/2026)
SHOTS 32 New Haven (8/28/2026)
Stonehill (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 18 New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
SAVES 11 Cornell (10/4/2026)
FOULS 52 Bucknell (10/16/2026)
PENALTY CORNERS 18 La Salle (9/6/2026)
Bucknell (10/16/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 14 American (10/10/2026)
GOALS 4 UAlbany (9/4/2026)
American (10/10/2026)
ASSISTS 6 American (10/10/2026)
SHOTS 21 Lafayette (9/18/2026)
SHOTS ON GOAL 14 Cornell (10/4/2026)
SAVES 14 Rider (8/30/2026)
FOULS 58 Bucknell (10/16/2026)
PENALTY CORNERS 15 American (10/10/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 American (10/10/2026)
GOALS 1 Rutgers (9/20/2026)
American (10/10/2026)
Bucknell (10/16/2026)
Boston U. (10/23/2026)
ASSISTS 1 Bucknell (10/16/2026)
Boston U. (10/23/2026)
SHOTS 4 Lafayette (9/18/2026)
Cornell (10/4/2026)
SHOTS ON GOAL 2 Lafayette (9/18/2026)
Cornell (10/4/2026)
SAVES 1 New Haven (8/28/2026)
Lehigh (9/26/2026)
Georgetown (10/11/2026)
FOULS 19 Lehigh (9/26/2026)
PENALTY CORNERS 4 UAlbany (9/4/2026)
Lafayette (9/18/2026)
Cornell (10/4/2026)
American (10/10/2026)
Boston U. (10/23/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 2 Holy Cross (10/31/2026)
GOALS 1 Rider (8/30/2026)
Georgetown (10/11/2026)
Bucknell (10/16/2026)
Holy Cross (10/31/2026)
ASSISTS 1 Georgetown (10/11/2026)
SHOTS 3 New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
Lehigh (9/26/2026)
SHOTS ON GOAL 1 New Haven (8/28/2026)
Lehigh (9/26/2026)
SAVES 2 UAlbany (9/4/2026)
Lafayette (9/18/2026)
Cornell (10/4/2026)
Boston U. (10/23/2026)
FOULS 21 UAlbany (9/4/2026)
PENALTY CORNERS 1 New Haven (8/28/2026)
Lehigh (9/26/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 5 New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
GOALS 2 New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
UAlbany (9/4/2026)
La Salle (9/6/2026)
ASSISTS 2 Lehigh (9/26/2026)
SHOTS 14 La Salle (9/6/2026)
SHOTS ON GOAL 9 Rider (8/30/2026)
La Salle (9/6/2026)
SAVES 7 Lock Haven (9/11/2026)
Cornell (10/4/2026)
FOULS 10 La Salle (9/6/2026)
Bucknell (10/16/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 16 New Haven (8/28/2026)
GOALS 5 New Haven (8/28/2026)
ASSISTS 6 New Haven (8/28/2026)
SHOTS 32 New Haven (8/28/2026)
Stonehill (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 18 New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
SAVES 11 Cornell (10/4/2026)
FOULS 52 Bucknell (10/16/2026)
PENALTY CORNERS 18 La Salle (9/6/2026)
Bucknell (10/16/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 5 Ava Poliafico
Morgan Willis
New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
GOALS 2 Ava Poliafico
Morgan Willis
Morgan Willis
Morgan Willis
New Haven (8/28/2026)
Rider (8/30/2026)
UAlbany (9/4/2026)
La Salle (9/6/2026)
ASSISTS 2 Elicia Bikhazi-Green
Lehigh (9/26/2026)
SHOTS 14 Morgan Willis
La Salle (9/6/2026)
SHOTS ON GOAL 9 Morgan Willis
Morgan Willis
Rider (8/30/2026)
La Salle (9/6/2026)
SAVES 7 Kennedy Glinn
Kennedy Glinn
Lock Haven (9/11/2026)
Cornell (10/4/2026)
FOULS 10 Lauren Widdowson
Morgan Willis
La Salle (9/6/2026)
Bucknell (10/16/2026)

Leaders

Team Leaders: Points
Player High
Points
Willis, Morgan 24
Widdowson, Lauren 18
Poliafico, Ava 11
Milia, Olivia 10
Cronk, Aiden 8
Team Leaders: Goals
Player High
Goals
Willis, Morgan 10
Widdowson, Lauren 6
Poliafico, Ava 5
Milia, Olivia 4
Rotteveel, Caroline 1
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Cronk, Aiden 8
Widdowson, Lauren 6
Willis, Morgan 4
Rohlfing, Maddie 3
Milia, Olivia 2
Team Leaders: Shots
Player High
Shots
Willis, Morgan 94
Milia, Olivia 46
Poliafico, Ava 17
Widdowson, Lauren 15
Rogers, Liza 13
Team Leaders: Shots On Goal
Player High
Shots On Goal
Willis, Morgan 60
Milia, Olivia 25
Poliafico, Ava 11
Widdowson, Lauren 10
Rogers, Liza 7
Team Leaders: Game Winning Goals
Player High
Game Winning Goals
Milia, Olivia 2
Willis, Morgan 1
Poliafico, Ava 1